【2021年4月】部屋の予約状況
2月17日現在の予約状況
会議室A | 会議室B | 会議室C | 和室 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1日 | 木 | × | × | ||||||||||
2日 | 金 | × | × | ||||||||||
3日 | 土 | ||||||||||||
4日 | 日 | − | − | − | − | ||||||||
5日 | 月 | × | × | × | |||||||||
6日 | 火 | ||||||||||||
7日 | 水 | ||||||||||||
8日 | 木 | ||||||||||||
9日 | 金 | ||||||||||||
10日 | 土 | ||||||||||||
11日 | 日 | − | − | − | − | ||||||||
12日 | 月 | × | × | ||||||||||
13日 | 火 | ||||||||||||
14日 | 水 | ||||||||||||
15日 | 木 | × | × | ||||||||||
16日 | 金 | ||||||||||||
17日 | 土 | ||||||||||||
18日 | 日 | − | − | − | − | ||||||||
19日 | 月 | × | × | ||||||||||
20日 | 火 | × | × | ||||||||||
21日 | 水 | ||||||||||||
22日 | 木 | ||||||||||||
23日 | 金 | ||||||||||||
24日 | 土 | ||||||||||||
25日 | 日 | − | − | − | − | ||||||||
26日 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
27日 | 火 | ||||||||||||
28日 | 水 | ||||||||||||
29日 | 木 | − | − | − | − | ||||||||
30日 | 金 |
「空白は予約可」、「×は予約済」、「−は予約不可」です。